ซ่อมแอร์
โตเจริญพร แอร์คิงดอม
รับล้างแอร์ทุกชนิด แอร์บ้าน , แอร์โรงงาน , แอร์ร้าน , แอร์คอนโด
37 ซ่อมแอร์รั่ว
แอร์ผนัง
9,000-12,000 BTU | 1,800 บาท |
13,001-17,000 BTU | 2,500 บาท |
18,001-24,000 BTU | 2,500 บาท |
25,001-31,000 BTU | 3,000 บาท |
32,001-48,000 BTU | 3,500 บาท |
แอรร์แขวนใต้ฝ้า , แอร์เปลือย
9,000-12,000 BTU | 2,000 บาท |
13,000-17,000 BTU | 2,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 3,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 3,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 4,000 บาท |
แอร์ 4 ทิศทาง
18,000-24,000 BTU | 4,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 4,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 5,000 บาท |
ไม่รวมอุปกรณ์ อะไหล่
ค่าแรงเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์
แอร์ผนัง
9,000-12,000 BTU | 2,000 บาท |
13,000-17,000 BTU | 2,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 3,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 3,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 4,000 บาท |
แอรร์แขวนใต้ฝ้า , แอร์เปลือย
9,000-12,000 BTU | 3,000 บาท |
13,000-17,000 BTU | 3,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 4,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 4,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 5,000 บาท |
แอร์ 4 ทิศทาง
18,000-24,000 BTU | 4,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 4,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 5,000 บาท |
ไม่รวมอุปกรณ์ อะไหล่
ย้ายคอยล์เย็น
แอร์ผนัง
9,000-12,000 BTU | 1,800 บาท |
13,000-17,000 BTU | 2,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 2,500 บาท |
25,000-31,000 BTU | 3,000 บาท |
32,000-48,000 BTU | 3,500 บาท |
แอรร์แขวนใต้ฝ้า , แอร์เปลือย
9,000-12,000 BTU | 2,000 บาท |
13,000-17,000 BTU | 2,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 3,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 3,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 4,000 บาท |
แอร์ 4 ทิศทาง
18,000-24,000 BTU | - |
25,000-31,000 BTU | - |
32,000-48,000 BTU | - |
ไม่รวมขนส่ง และอุปกรณ์เพิ่มเติม กรณีคอยล์อยู่สูงกว่า 2 เมตร ประเมินราคาใหม่
ย้ายคอยล์ร้อน
แอร์ผนัง
9,000-12,000 BTU | 2,000 บาท |
13,000-24,000 BTU | 2,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 3,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 3,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 4,000 บาท |
แอรร์แขวนใต้ฝ้า , แอร์เปลือย
9,000-12,000 BTU | 3,000 บาท |
13,000-17,000 BTU | 3,500 บาท |
18,000-24,000 BTU | 4,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 4,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 5,000 บาท |
แอร์ 4 ทิศทาง
18,000-24,000 BTU | 4,000 บาท |
25,000-31,000 BTU | 4,500 บาท |
32,000-48,000 BTU | 5,000 บาท |
ไม่รวมขนส่ง และอุปกรณ์เพิ่มเติม กรณีคอยล์อยู่สูงกว่า 2 เมตร ประเมินราคาใหม่
ถอดแอร์
ถอดแอร์
แอร์ผนัง | 500 บาท |
แอร์แขวนใต้ฝ้า, แอร์เปลือย , แอร์ 4 ทิศทาง | 1,000 บาท |
ไม่รวมขนส่ง และอุปกรณ์เพิ่มเติม กรณีคอยล์อยู่สูงกว่า 2 เมตร ประเมินราคาใหม่
ค่าบริการถอดแอร์
แอร์ผนัง (BTU) | ราคา (บาท) | แอร์แขวนใต้ฝ้า , แอร์ตู้ (BTU) | ราคา (บาท) | แอร์เปลือย – แอร์ 4ทิศทาง | ราคา (บาท) |
9,000 - 12,000 | 700 | 9,000 - 12,000 | 800 | 12,000 - 25,000 | 1,300 |
13,000 - 17,000 | 800 | 13,000 - 17,000 | 900 | 26,000 - 44,000 | 1,500 |
18,000 - 24,000 | 900 | 18,000 - 24,000 | 1,000 | 45,000 - 60,000 | 2,000 |
25,000 - 31,000 | 1,000 | 25,000 - 31,000 | 1,200 | - | - |
32,000 - 48,000 | 1,100 | 32,000 - 48,000 | 1,300 | - | - |
ค่าบริการซ่อมแอร์
1. บริการซ่อมแอร์มาตรฐาน ตรวจเช็คอาการ เสนอแจ้งซ่อมก่อน ทุกครั้ง
ลำดับ | รายการ | ราคา |
1 | เปลียนแค๊บรันคาปาซิเตอร์ | 1500 |
2 | แค๊บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ | 1500 |
3 | รีเลย์ | 1200 |
4 | แม็คเนติคคอนแทร็คเตอร์ | 1200 |
5 | แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 220 โวลล์ 3 สายไม่มี OL | 2800 |
6 | เปลี่ยนโอเวอร์โหลด | 1050 |
7 | เปลี่ยนไทร์เมอร์ | 800 |
8 | สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 1050 |
9 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 1-2 ตัน | 2950 |
10 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 3-4 ตัน | 3700 |
11 | เปลี่ยนตาแมว ตรวจเช็คนำยา 1-3 ตัน | 2950 |
2. ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ของเครื่องปรับอากาศ
ลำดับ | รายการ | ราคา |
1 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V. | 2450 |
2 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น ( วอลไทล์)โดยทั่วไป | 2850 |
3 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220 V. | 2250 |
4 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220 V. | 2450 |
5 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V.( สเป็ค) | 3000 |
6 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V.( สเป็ค) | 3800 |
7 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน | 1000 |
8 | เปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็น แบบแอร์ตั้งแขวนทั่วไป | 1200 |
9 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนัง ทั่วไป | 2200 |
3.อัตราค่าเติมน้ำยา R22 สำหรับเครื่องปรับอากาศ
เติมเฉพาะน้ำยาต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น
ปอนด์ละ 20 บาท
กรณีน้ำยาขาดมากกว่ามาตรฐานกำหนด(ไม่เติม)
จะทำเป็นรายการเป็นหารอยรั่ว ปิดซ่อมรั่ว แว็คคั่ม เข้าระบบใหม่
4. ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ของเครื่องปรับอากาศ
ลำดับ | รายการ | ราคา |
1 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย | 1850 |
2 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล | 2270 |
3 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล | 2850 |
4 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ | 3230 |
5 | เปลี่ยนเบรกเกอร์ / หรือลูกเซอร์กิส พร้อมค่าแรง | 500 |
5.เครื่องปรับอากาศ รั่ว
ลำดับ | รายการ | ราคา |
1 | ขนาด 12 ,000 - 20 ,000 บีทียู | 1200 |
2 | ขนาด 25 ,000 - 28 ,000 บีทียู | 1800 |
3 | ขนาด 33 ,000 - 38 ,000 บีทียู | 2200 |
4 | ขนาด 39 ,000 - 48 ,000 บีทียู | 2800 |
5 | ขนาด 49 ,000 - 60 ,000 บีทียู | 3200 |
6. ค่าตัดระบบทั้งชุดนำเข้าบริษัทเพื่อตรวจรอยรั่ว ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ | รายการ | ราคา |
1 | ขนาด 12 ,000 - 20 ,000 บีทียู | 1700 |
2 | ขนาด 25 ,000 - 28 ,000 บีทียู | 2500 |
3 | ขนาด 33 ,000 - 38 ,000 บีทียู | 2900 |
4 | ขนาด 39 ,000 - 48 ,000 บีทียู | 3300 |
5 | ขนาด 49 ,000 - 60 ,000 บีทียู | 4000 |